|
|
| Nome da marca: | VIIP |
| Número do modelo: | VIP4-1B-20 |
| MOQ: | Negociável |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 33*33*18 |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Filtro EMI AC de fase única e de fase dupla 20A com faixa de frequência de 150KHZ a 30MHZ e estrutura compacta
Filtro EMI de linha de alimentação AC de fase única de uso geral com desempenho melhorado para alarmes e sistemas de segurança.com um diâmetro superior a 50 mm,.
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Modelo | VIP4-1B-20 |
| Função de transferência | Passagem baixa |
| Tipo de embalagem | Montagem de superfície |
| Frequência nominal do centro | 150 K-30 MHz |
| Perda de inserção | 60 a 90 dB |
| Impedância de entrada | 50Ω |
| Voltagem nominal | 110 V/250 V |
| Corrente nominal | 0.5 ~ 300A |
| Temperatura ambiental | 40°C |
| Parte N°. | Corrente nominal [A] | Corrente de fuga [mA] | Terminos | Peso [g] |
|---|---|---|---|---|
| VIP4-1B-06 | 6A | < 1,0 mA | M4 | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | < 1,0 mA | M4 | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | < 1,0 mA | M4 | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | < 1,0 mA | M6 | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | < 2,0 mA | M6 | 600 |
Taxa de amostra:Negociável
Tempo de amostragem3-5 dias
Termos de pagamento:Western Union, T/T
Certifique-se de fornecer informações de contacto corretas para a entrega.
|
| Nome da marca: | VIIP |
| Número do modelo: | VIP4-1B-20 |
| MOQ: | Negociável |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 33*33*18 |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Filtro EMI AC de fase única e de fase dupla 20A com faixa de frequência de 150KHZ a 30MHZ e estrutura compacta
Filtro EMI de linha de alimentação AC de fase única de uso geral com desempenho melhorado para alarmes e sistemas de segurança.com um diâmetro superior a 50 mm,.
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Modelo | VIP4-1B-20 |
| Função de transferência | Passagem baixa |
| Tipo de embalagem | Montagem de superfície |
| Frequência nominal do centro | 150 K-30 MHz |
| Perda de inserção | 60 a 90 dB |
| Impedância de entrada | 50Ω |
| Voltagem nominal | 110 V/250 V |
| Corrente nominal | 0.5 ~ 300A |
| Temperatura ambiental | 40°C |
| Parte N°. | Corrente nominal [A] | Corrente de fuga [mA] | Terminos | Peso [g] |
|---|---|---|---|---|
| VIP4-1B-06 | 6A | < 1,0 mA | M4 | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | < 1,0 mA | M4 | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | < 1,0 mA | M4 | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | < 1,0 mA | M6 | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | < 2,0 mA | M6 | 600 |
Taxa de amostra:Negociável
Tempo de amostragem3-5 dias
Termos de pagamento:Western Union, T/T
Certifique-se de fornecer informações de contacto corretas para a entrega.